Réserver un vol Paris-Doha
Vous pouvez désormais réserver des vols pas chers vers Doha via billet.flights. À quatre kilomètres du centre de la ville, l’aéroport international de Doha offre la passerelle vers les stations balnéaires, les spas et les plages d’Arabie. L’aéroport possède deux terminaux, une section du terminal A étant le terminal Premium. Vous pouvez réserver un vol en première classe ou en classe affaires avec Qatar Airways.
Vol pas cher Paris-Doha en aller-retour
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
13 November 2023 | 20 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 320 |
11 February 2024 | 21 February 2024 | 2 Stops | ![]() | à partir de 480 |
Réservez un vol Paris-Doha en aller simple
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
29 May 2023 | 1 Stop | à partir de 507 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 507 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 513 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 554 |
30 May 2023 | 1 Stop | à partir de 584 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 584 |
30 May 2023 | 1 Stop | à partir de 602 |
30 May 2023 | 1 Stop | à partir de 609 |
30 May 2023 | 1 Stop | à partir de 650 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 650 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 650 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 657 |
28 May 2023 | 1 Stop | à partir de 696 |
30 May 2023 | 1 Stop | à partir de 736 |
29 May 2023 | 1 Stop | à partir de 775 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 833 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 872 |
30 May 2023 | Direct | à partir de 975 |
31 May 2023 | Direct | à partir de 975 |
31 May 2023 | Direct | à partir de 975 |
29 May 2023 | Direct | à partir de 977 |
30 May 2023 | Direct | à partir de 1 028 |
31 May 2023 | Direct | à partir de 1 028 |
31 May 2023 | Direct | à partir de 1 028 |
30 May 2023 | Direct | à partir de 1 119 |
31 May 2023 | Direct | à partir de 1 136 |
1 June 2023 | 1 Stop | à partir de 416 |
1 June 2023 | 1 Stop | à partir de 456 |
2 June 2023 | 1 Stop | à partir de 522 |
23 June 2023 | 1 Stop | à partir de 580 |
30 June 2023 | 1 Stop | à partir de 724 |
1 June 2023 | Direct | à partir de 856 |
23 June 2023 | Direct | à partir de 869 |
1 June 2023 | Direct | à partir de 891 |
2 June 2023 | Direct | à partir de 910 |
30 June 2023 | Direct | à partir de 1 011 |
Préparez votre voyage pour les mois prochains en réservant un billet d'avion à l'avance
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 May 2023 | 6 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
1 June 2023 | 5 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
13 July 2023 | 20 July 2023 | 3 Stops | ![]() | Réserver un billet |
21 August 2023 | 24 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
1 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
11 March 2024 | 21 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
Des navettes gratuites circulent entre les deux terminaux toutes les deux minutes. Vous pouvez utiliser le formulaire sur ce site pour effectuer la location de voitures par les flottes Hertz, Avis, Sixt, Europcar, Budget, Thrifty, Prestige, Select, Mustafawi, Al Muftah, Usave ou Regency. Karwa Public Service Vehicles vous emmènera de l’aéroport à n’importe quelle destination dans le golfe Persique. Les taxis de Karwa facturent un minimum de 25 QAR au taux de 1,20 QAR par kilomètre. Les autres taxis facturent 10 QAR, avec une taxe de 1,20 QAR pour chaque kilomètre au-delà de 25,5 km.
Quand voyager à Doha?
Doha connaît un climat subtropical et aride. Juin, le mois le plus chaud, a une température moyenne élevée de 106,2 ° F et un minimum de 81,9 ° F. Janvier est le mois le plus froid, avec une température moyenne moyenne de 62,6 ° F. Février et mars ont les niveaux de précipitation moyens les plus élevés de 0,7 pouces, respectivement.
Les sites à ne pas manquer à visiter absolument à Doha
Pour un résumé complet de l’art arabe moderne, visitez le musée arabe d’art moderne Mathaf, situé près de la ville de l’éducation. Le centre commercial City Center, situé à seulement 3,7 kilomètres du centre-ville, est un endroit idéal pour faire du shopping. Les autres attractions populaires incluent le Musée d’art islamique, la Corniche, le Villaggio, le village culturel de Katara, le complexe de tennis et de squash de Khalifa, le Grand Cinecentre, le zooet le fort de Doha. Octobre à mai est le meilleur moment pour visiter, car le temps est plus frais. Recherchez sur billet.flights des vols pas chers desservant la destination qatarie.