Réserver un vol Paris-Doha
Vous pouvez désormais réserver des vols pas chers vers Doha via billet.flights. À quatre kilomètres du centre de la ville, l’aéroport international de Doha offre la passerelle vers les stations balnéaires, les spas et les plages d’Arabie. L’aéroport possède deux terminaux, une section du terminal A étant le terminal Premium. Vous pouvez réserver un vol en première classe ou en classe affaires avec Qatar Airways.
Vol pas cher Paris-Doha en aller-retour
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
18 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 349 |
Réservez un vol Paris-Doha en aller simple
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
30 September 2023 | 1 Stop | à partir de 346 |
29 September 2023 | 1 Stop | à partir de 477 |
28 September 2023 | Direct | à partir de 710 |
30 September 2023 | Direct | à partir de 724 |
29 September 2023 | Direct | à partir de 741 |
19 October 2023 | 1 Stop | à partir de 337 |
20 October 2023 | 1 Stop | à partir de 345 |
21 October 2023 | 1 Stop | à partir de 345 |
3 October 2023 | 1 Stop | à partir de 347 |
8 October 2023 | 1 Stop | à partir de 393 |
1 October 2023 | 1 Stop | à partir de 394 |
22 October 2023 | 1 Stop | à partir de 554 |
17 October 2023 | Direct | à partir de 655 |
3 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
4 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
8 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
9 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
10 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
11 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
12 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
15 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
24 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
25 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
26 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
29 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
30 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
31 October 2023 | Direct | à partir de 656 |
16 October 2023 | Direct | à partir de 658 |
5 October 2023 | Direct | à partir de 659 |
6 October 2023 | Direct | à partir de 686 |
13 October 2023 | Direct | à partir de 686 |
14 October 2023 | Direct | à partir de 686 |
27 October 2023 | Direct | à partir de 686 |
28 October 2023 | Direct | à partir de 686 |
1 October 2023 | Direct | à partir de 713 |
Préparez votre voyage pour les mois prochains en réservant un billet d'avion à l'avance
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
28 September 2023 | 8 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
5 October 2023 | 9 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
18 November 2023 | 25 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
22 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
12 January 2024 | 27 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
5 February 2024 | 11 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
4 March 2024 | 14 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
8 April 2024 | 22 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
12 May 2024 | 25 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
8 July 2024 | 14 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
23 August 2024 | 28 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
2 September 2024 | 8 September 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
Des navettes gratuites circulent entre les deux terminaux toutes les deux minutes. Vous pouvez utiliser le formulaire sur ce site pour effectuer la location de voitures par les flottes Hertz, Avis, Sixt, Europcar, Budget, Thrifty, Prestige, Select, Mustafawi, Al Muftah, Usave ou Regency. Karwa Public Service Vehicles vous emmènera de l’aéroport à n’importe quelle destination dans le golfe Persique. Les taxis de Karwa facturent un minimum de 25 QAR au taux de 1,20 QAR par kilomètre. Les autres taxis facturent 10 QAR, avec une taxe de 1,20 QAR pour chaque kilomètre au-delà de 25,5 km.
Quand voyager à Doha?
Doha connaît un climat subtropical et aride. Juin, le mois le plus chaud, a une température moyenne élevée de 106,2 ° F et un minimum de 81,9 ° F. Janvier est le mois le plus froid, avec une température moyenne moyenne de 62,6 ° F. Février et mars ont les niveaux de précipitation moyens les plus élevés de 0,7 pouces, respectivement.
Les sites à ne pas manquer à visiter absolument à Doha
Pour un résumé complet de l’art arabe moderne, visitez le musée arabe d’art moderne Mathaf, situé près de la ville de l’éducation. Le centre commercial City Center, situé à seulement 3,7 kilomètres du centre-ville, est un endroit idéal pour faire du shopping. Les autres attractions populaires incluent le Musée d’art islamique, la Corniche, le Villaggio, le village culturel de Katara, le complexe de tennis et de squash de Khalifa, le Grand Cinecentre, le zooet le fort de Doha. Octobre à mai est le meilleur moment pour visiter, car le temps est plus frais. Recherchez sur billet.flights des vols pas chers desservant la destination qatarie.