Réserver un vol Paris-Helsinki
Cette outil affiche le billet le moins cher disponible chez les opérateurs.
Tentez d’effectuer vos recherche par Mercredi car durant ce jour là est desservi le plus grand nombre de vols entre les deux aéroports européens.
Réservez un vol direct Paris-Helsinki (sans escales)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
21 April 2025 | 28 April 2025 | Direct | ![]() | à partir de 225 |
22 May 2025 | 22 May 2025 | Direct | ![]() | à partir de 165 |
5 June 2025 | 9 June 2025 | Direct | ![]() | à partir de 130 |
12 June 2025 | 18 June 2025 | Direct | ![]() | à partir de 127 |
29 June 2025 | 28 July 2025 | Direct | ![]() | à partir de 211 |
30 June 2025 | 18 July 2025 | Direct | ![]() | à partir de 255 |
7 July 2025 | 24 July 2025 | Direct | ![]() | à partir de 202 |
Vol pas cher Paris-Helsinki en aller-retour
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
12 June 2025 | 18 June 2025 | Direct | ![]() | à partir de 127 |
Réservez un vol Paris-Helsinki en aller simple
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
24 April 2025 | Direct | à partir de 51 |
30 April 2025 | 1 Stop | à partir de 106 |
27 April 2025 | 1 Stop | à partir de 108 |
26 April 2025 | 1 Stop | à partir de 110 |
29 April 2025 | 1 Stop | à partir de 112 |
25 April 2025 | 1 Stop | à partir de 129 |
20 April 2025 | Direct | à partir de 163 |
21 April 2025 | Direct | à partir de 176 |
19 April 2025 | 1 Stop | à partir de 277 |
12 May 2025 | Direct | à partir de 27 |
8 May 2025 | Direct | à partir de 27 |
15 May 2025 | Direct | à partir de 42 |
22 May 2025 | Direct | à partir de 47 |
19 May 2025 | Direct | à partir de 52 |
26 May 2025 | Direct | à partir de 52 |
27 May 2025 | Direct | à partir de 53 |
28 May 2025 | Direct | à partir de 53 |
29 May 2025 | Direct | à partir de 55 |
23 May 2025 | Direct | à partir de 76 |
17 May 2025 | Direct | à partir de 81 |
18 May 2025 | Direct | à partir de 81 |
1 May 2025 | Direct | à partir de 84 |
11 May 2025 | 1 Stop | à partir de 92 |
13 May 2025 | 1 Stop | à partir de 97 |
20 May 2025 | 1 Stop | à partir de 98 |
24 May 2025 | Direct | à partir de 106 |
9 May 2025 | 1 Stop | à partir de 108 |
25 May 2025 | 1 Stop | à partir de 109 |
16 May 2025 | 1 Stop | à partir de 110 |
6 May 2025 | 1 Stop | à partir de 120 |
2 May 2025 | 1 Stop | à partir de 122 |
10 May 2025 | Direct | à partir de 124 |
5 May 2025 | Direct | à partir de 128 |
3 May 2025 | 1 Stop | à partir de 167 |
Préparez votre voyage pour les mois prochains en réservant un billet d'avion à l'avance
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
24 April 2025 | 27 April 2025 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
22 May 2025 | 22 May 2025 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
12 June 2025 | 18 June 2025 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
7 July 2025 | 24 July 2025 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
4 October 2025 | 15 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
Un billet d’avion pour voyager vers la capitale de la Finlande?
Combien ça coute?Les tarifs varient de 134 £ à 253 £. N’oubliez pas que vous pouvez économiser en réservant bien à l’avance.
La durée du voyage par voie aérienne:Ce vol dure environ deux heures et 50 minutes via Finnair. N’oubliez pas le changement d’heure d’une heure.
Finnair peut vous y conduire en deux heures et 50 minutes. Par exemple, si vous deviez quitter Paris à 15 h 10 HEC, vous arriveriez à Helsinki à 19 h 00 HE. Vous donner suffisamment de temps pour rattraper votre retard sur vos émissions de télévision avant que votre avion n’atterrisse (rappelez-vous, il y a un décalage horaire d’une heure).
Quelle compagnie aérienne a le moins de retards sur les vols reliant Paris-Helsinki
Réserver avec Flybe signifie que vous arriverez à Helsinki à l’heure prévue. En fait, cette compagnie aérienne a une moyenne de 100% pour arriver à l’heure. Bien sûr, cela ne fait jamais de mal d’être préparé. Si vous êtes sur Finnair, assurez-vous de vous inscrire aux notifications de retard pour rester à jour avec le statut de votre vol.