Réserver un vol Paris-Montréal
Séjourner à Montréal?
Le temps moyen passé à visiter Montréal par les voyageurs de Paris est d’environ deux semaines. Quelle que soit la durée de votre séjour, accordez-vous suffisamment de temps pour voir ce qui rend Montréal fantastique.
Réservez un vol direct Paris-Montréal (sans escales)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
16 October 2023 | 10 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 379 |
25 October 2023 | 10 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
29 October 2023 | 10 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 380 |
30 October 2023 | 10 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 380 |
31 October 2023 | 16 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 366 |
3 November 2023 | 21 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 333 |
5 November 2023 | 21 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 333 |
6 November 2023 | 12 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
7 November 2023 | 28 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
8 November 2023 | 12 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
9 November 2023 | 28 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
10 November 2023 | 18 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
11 November 2023 | 13 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
12 November 2023 | 18 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 372 |
13 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
14 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
16 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
18 November 2023 | 20 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
19 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
20 November 2023 | 26 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
21 November 2023 | 26 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
22 November 2023 | 26 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
23 November 2023 | 26 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
24 November 2023 | 27 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 336 |
25 November 2023 | 26 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
26 November 2023 | 3 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
27 November 2023 | 3 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
28 November 2023 | 3 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
29 November 2023 | 5 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
30 November 2023 | 5 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
1 December 2023 | 4 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
2 December 2023 | 10 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
3 December 2023 | 10 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
4 December 2023 | 10 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
5 December 2023 | 10 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
6 December 2023 | 10 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
7 December 2023 | 10 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
8 December 2023 | 10 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
11 December 2023 | 10 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 370 |
12 December 2023 | 10 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 370 |
13 December 2023 | 12 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 358 |
14 December 2023 | 12 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
15 December 2023 | 10 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 373 |
16 December 2023 | 13 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 370 |
17 December 2023 | 12 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
18 December 2023 | 13 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 410 |
22 December 2023 | 28 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 724 |
29 December 2023 | 12 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 410 |
6 January 2024 | 13 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 515 |
10 January 2024 | 1 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 356 |
14 January 2024 | 21 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 370 |
15 January 2024 | 21 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 370 |
16 January 2024 | 25 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 370 |
17 January 2024 | 28 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 372 |
18 January 2024 | 24 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
19 January 2024 | 24 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
22 January 2024 | 28 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
23 January 2024 | 28 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
24 January 2024 | 7 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
25 January 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
28 January 2024 | 15 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 353 |
29 January 2024 | 12 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
31 January 2024 | 7 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
1 February 2024 | 6 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
2 February 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
3 February 2024 | 12 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
6 February 2024 | 12 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 358 |
8 February 2024 | 14 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 358 |
13 February 2024 | 27 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 372 |
14 February 2024 | 27 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 358 |
15 February 2024 | 27 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 358 |
20 February 2024 | 27 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 372 |
22 February 2024 | 17 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
28 February 2024 | 20 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
4 March 2024 | 14 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
5 March 2024 | 22 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
6 March 2024 | 18 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
7 March 2024 | 14 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
11 March 2024 | 18 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
12 March 2024 | 19 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
13 March 2024 | 26 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
14 March 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
18 March 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
19 March 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 356 |
20 March 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 357 |
21 March 2024 | 26 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 358 |
22 March 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 355 |
23 March 2024 | 30 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 370 |
24 March 2024 | 30 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 372 |
25 March 2024 | 8 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 379 |
26 March 2024 | 2 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 383 |
27 March 2024 | 3 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 379 |
29 March 2024 | 7 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 382 |
30 March 2024 | 6 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 434 |
31 March 2024 | 7 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 419 |
2 April 2024 | 11 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 432 |
3 April 2024 | 7 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
4 April 2024 | 11 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 405 |
5 April 2024 | 11 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 402 |
6 April 2024 | 17 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 473 |
7 April 2024 | 19 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 473 |
9 April 2024 | 16 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 402 |
11 April 2024 | 18 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 434 |
12 April 2024 | 21 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
13 April 2024 | 22 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 416 |
15 April 2024 | 22 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 416 |
16 April 2024 | 23 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 417 |
17 April 2024 | 24 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
19 April 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
21 April 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
22 April 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 417 |
24 April 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
25 April 2024 | 9 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 406 |
26 April 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
30 April 2024 | 14 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 416 |
2 May 2024 | 30 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
3 May 2024 | 24 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 402 |
4 May 2024 | 14 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 416 |
5 May 2024 | 29 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
6 May 2024 | 30 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 403 |
7 May 2024 | 28 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
8 May 2024 | 31 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
9 May 2024 | 30 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
10 May 2024 | 31 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
11 May 2024 | 1 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 418 |
14 May 2024 | 28 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
15 May 2024 | 23 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 402 |
16 May 2024 | 30 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
17 May 2024 | 1 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 452 |
18 May 2024 | 24 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 432 |
19 May 2024 | 3 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 455 |
22 May 2024 | 27 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 418 |
23 May 2024 | 30 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 435 |
24 May 2024 | 3 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
25 May 2024 | 1 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
26 May 2024 | 2 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
27 May 2024 | 2 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
28 May 2024 | 4 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 402 |
29 May 2024 | 6 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 405 |
30 May 2024 | 6 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 403 |
31 May 2024 | 7 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 405 |
1 June 2024 | 8 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
2 June 2024 | 9 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 418 |
3 June 2024 | 17 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 403 |
5 June 2024 | 11 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 416 |
8 June 2024 | 29 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
9 June 2024 | 19 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 432 |
10 June 2024 | 17 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 402 |
11 June 2024 | 25 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
12 June 2024 | 26 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
13 June 2024 | 16 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
14 June 2024 | 21 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
15 June 2024 | 22 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
16 June 2024 | 22 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
17 June 2024 | 26 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
18 June 2024 | 30 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
19 June 2024 | 30 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
20 June 2024 | 29 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
21 June 2024 | 30 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
22 June 2024 | 1 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
23 June 2024 | 30 June 2024 | Direct | ![]() | à partir de 432 |
24 June 2024 | 4 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
25 June 2024 | 11 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
26 June 2024 | 11 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
27 June 2024 | 10 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 431 |
28 June 2024 | 5 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 462 |
29 June 2024 | 8 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 484 |
30 June 2024 | 12 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 481 |
1 July 2024 | 8 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 535 |
2 July 2024 | 9 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 509 |
3 July 2024 | 10 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 509 |
4 July 2024 | 14 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 507 |
5 July 2024 | 9 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 535 |
6 July 2024 | 27 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 541 |
7 July 2024 | 18 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 569 |
8 July 2024 | 17 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 629 |
15 July 2024 | 31 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 649 |
17 July 2024 | 31 July 2024 | Direct | ![]() | à partir de 652 |
18 July 2024 | 9 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 683 |
21 July 2024 | 14 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 703 |
23 July 2024 | 15 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 655 |
24 July 2024 | 12 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 655 |
26 July 2024 | 9 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 679 |
28 July 2024 | 18 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 710 |
30 July 2024 | 15 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 655 |
31 July 2024 | 28 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 710 |
2 August 2024 | 23 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 710 |
4 August 2024 | 3 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 660 |
5 August 2024 | 4 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 623 |
6 August 2024 | 15 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 710 |
7 August 2024 | 28 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 704 |
8 August 2024 | 21 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 707 |
11 August 2024 | 1 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 658 |
12 August 2024 | 1 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 658 |
14 August 2024 | 22 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 619 |
15 August 2024 | 5 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 599 |
16 August 2024 | 7 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 481 |
17 August 2024 | 24 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 652 |
18 August 2024 | 31 August 2024 | Direct | ![]() | à partir de 562 |
19 August 2024 | 1 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 507 |
20 August 2024 | 1 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 484 |
21 August 2024 | 4 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 455 |
22 August 2024 | 5 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 452 |
27 August 2024 | 10 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 452 |
28 August 2024 | 8 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 452 |
30 August 2024 | 11 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 452 |
31 August 2024 | 7 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 452 |
1 September 2024 | 7 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 434 |
3 September 2024 | 10 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 401 |
7 September 2024 | 21 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 403 |
8 September 2024 | 18 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 402 |
10 September 2024 | 20 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 429 |
13 September 2024 | 19 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 403 |
14 September 2024 | 21 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 402 |
16 September 2024 | 22 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 405 |
17 September 2024 | 20 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 614 |
19 September 2024 | 19 September 2024 | Direct | ![]() | à partir de 695 |
Vol pas cher Paris-Montréal en aller-retour
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
24 November 2023 | 27 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 336 |
Réservez un vol Paris-Montréal en aller simple
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
28 September 2023 | 1 Stop | à partir de 616 |
30 September 2023 | Direct | à partir de 707 |
29 September 2023 | Direct | à partir de 708 |
29 September 2023 | 1 Stop | à partir de 895 |
30 September 2023 | 1 Stop | à partir de 933 |
12 October 2023 | 1 Stop | à partir de 496 |
2 October 2023 | 1 Stop | à partir de 533 |
4 October 2023 | 1 Stop | à partir de 576 |
24 October 2023 | 1 Stop | à partir de 596 |
23 October 2023 | 1 Stop | à partir de 684 |
30 October 2023 | 1 Stop | à partir de 684 |
31 October 2023 | 1 Stop | à partir de 684 |
26 October 2023 | 1 Stop | à partir de 760 |
20 October 2023 | 1 Stop | à partir de 764 |
4 October 2023 | Direct | à partir de 764 |
1 October 2023 | 1 Stop | à partir de 895 |
3 October 2023 | 1 Stop | à partir de 895 |
8 October 2023 | 1 Stop | à partir de 895 |
10 October 2023 | 1 Stop | à partir de 895 |
13 October 2023 | 1 Stop | à partir de 895 |
5 October 2023 | 1 Stop | à partir de 930 |
7 October 2023 | 1 Stop | à partir de 930 |
11 October 2023 | 1 Stop | à partir de 930 |
14 October 2023 | 1 Stop | à partir de 930 |
16 October 2023 | 1 Stop | à partir de 931 |
2 October 2023 | Direct | à partir de 942 |
12 October 2023 | Direct | à partir de 955 |
Préparez votre voyage pour les mois prochains en réservant un billet d'avion à l'avance
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
29 September 2023 | 15 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
31 October 2023 | 16 November 2023 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
24 November 2023 | 27 November 2023 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
24 December 2023 | 4 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
30 January 2024 | 15 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
24 February 2024 | 3 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
5 March 2024 | 22 March 2024 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
25 April 2024 | 9 May 2024 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
30 May 2024 | 6 June 2024 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
6 July 2024 | 27 July 2024 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
25 August 2024 | 22 September 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
10 September 2024 | 20 September 2024 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
Changer la date du vol, quelle possibilité pour les passagers?
Oui, vous pouvez modifier votre date de départ ou d’arrivée. Si vous souhaitez économiser de l’argent en faisant cela, le jour le moins cher pour voyager en mars est le mercredi. Être flexible avec vos jours de voyage peut vous permettre de réaliser des économies supplémentaires lors de la réservation.
Les transporteurs offrant les moins chers billets sur Paris-Montréal?
Lufthansa est votre meilleur pari pour trouver ce bas prix recherché. Ils offrent des tarifs aussi bas que 229 £, tandis que les tarifs pour des vols similaires peuvent atteindre 4 315 £.
Combien de temps faut-il pour voyager de Paris à Montréal?
Air Canada détient actuellement le temps de déplacement le plus rapide avec sept heures et 25 minutes. Par exemple, vous arriveriez à Montréal à 14 h 25 HNE si vous quittiez Paris à 13 h 00 HEC. N’oubliez pas qu’il y a un changement d’heure de six heures.
Combien y a-t-il de vols par jour entre les deux destinations?
Le nombre varie selon les jours, mais en moyenne, vous pouvez vous attendre à neuf choix différents d’heures de vol lorsque vous réservez. C’est plus que la moyenne nationale de quatre.
La durée du vol long courrier
Air Canada peut vous y emmener en sept heures et 25 minutes. Par exemple, si vous deviez quitter Paris à 13 h 00 HEC, vous arriveriez à Montréal à 14 h 25 HNE. Juste assez de temps pour que vous rattrapiez votre lecture avant de toucher (n’oubliez pas, il y a un changement d’heure de six heures).
Voyager pour pas cher, durant quel jour doit-on réserver son billet?
Si vous cherchez à économiser sur votre vols, vérifiez les offres dévoilées les mardis ou les ventes de billets sont moins chères à 234 £. C’est 68% de moins que la moyenne de cet itinéraire, vous pouvez donc dépenser les économies sur une expérience incroyable à Montréal.