Réserver un vol Paris-Montréal
Séjourner à Montréal?
Le temps moyen passé à visiter Montréal par les voyageurs de Paris est d’environ deux semaines. Quelle que soit la durée de votre séjour, accordez-vous suffisamment de temps pour voir ce qui rend Montréal fantastique.
Réservez un vol direct Paris-Montréal (sans escales)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
31 May 2023 | 7 June 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
2 June 2023 | 8 June 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
6 June 2023 | 12 June 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
7 June 2023 | 12 June 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
8 June 2023 | 12 June 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
9 June 2023 | 12 June 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
10 June 2023 | 7 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 439 |
11 June 2023 | 17 June 2023 | Direct | ![]() | à partir de 554 |
14 June 2023 | 4 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 437 |
15 June 2023 | 13 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
16 June 2023 | 16 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
19 June 2023 | 11 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
20 June 2023 | 11 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
21 June 2023 | 13 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
22 June 2023 | 2 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 460 |
23 June 2023 | 11 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
25 June 2023 | 3 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 439 |
26 June 2023 | 3 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 417 |
27 June 2023 | 3 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 417 |
28 June 2023 | 3 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 469 |
29 June 2023 | 13 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 417 |
30 June 2023 | 7 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 469 |
1 July 2023 | 3 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 571 |
2 July 2023 | 11 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 571 |
4 July 2023 | 10 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 512 |
6 July 2023 | 20 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 611 |
7 July 2023 | 13 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 614 |
8 July 2023 | 10 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 653 |
9 July 2023 | 16 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 678 |
10 July 2023 | 16 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 678 |
12 July 2023 | 16 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 678 |
13 July 2023 | 5 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 678 |
14 July 2023 | 5 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 678 |
15 July 2023 | 23 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 702 |
16 July 2023 | 26 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 748 |
17 July 2023 | 5 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 718 |
19 July 2023 | 5 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 678 |
20 July 2023 | 27 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 708 |
21 July 2023 | 24 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 708 |
22 July 2023 | 27 July 2023 | Direct | ![]() | à partir de 748 |
23 July 2023 | 13 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 772 |
24 July 2023 | 8 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 748 |
25 July 2023 | 1 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 708 |
27 July 2023 | 5 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 678 |
28 July 2023 | 5 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 678 |
29 July 2023 | 14 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 731 |
30 July 2023 | 6 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 701 |
31 July 2023 | 16 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 866 |
1 August 2023 | 6 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 701 |
2 August 2023 | 30 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 671 |
3 August 2023 | 29 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 682 |
4 August 2023 | 21 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 788 |
5 August 2023 | 3 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 681 |
6 August 2023 | 20 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 767 |
7 August 2023 | 17 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 899 |
8 August 2023 | 14 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 701 |
9 August 2023 | 29 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 651 |
10 August 2023 | 31 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 609 |
11 August 2023 | 10 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 618 |
12 August 2023 | 27 August 2023 | Direct | ![]() | à partir de 641 |
27 August 2023 | 23 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 419 |
29 August 2023 | 23 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 419 |
30 August 2023 | 11 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 397 |
31 August 2023 | 14 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 397 |
1 September 2023 | 23 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 419 |
3 September 2023 | 24 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 397 |
4 September 2023 | 11 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 365 |
5 September 2023 | 14 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 397 |
6 September 2023 | 14 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 362 |
7 September 2023 | 11 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 397 |
11 September 2023 | 27 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 365 |
13 September 2023 | 28 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 358 |
14 September 2023 | 21 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 395 |
17 September 2023 | 23 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 419 |
20 September 2023 | 27 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 397 |
21 September 2023 | 27 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 397 |
1 October 2023 | 20 October 2023 | Direct | ![]() | à partir de 428 |
15 October 2023 | 22 October 2023 | Direct | ![]() | à partir de 428 |
21 October 2023 | 22 October 2023 | Direct | ![]() | à partir de 428 |
1 November 2023 | 16 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
2 November 2023 | 11 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 419 |
3 November 2023 | 17 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
4 November 2023 | 13 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 396 |
5 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
6 November 2023 | 16 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
7 November 2023 | 14 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
8 November 2023 | 23 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
10 November 2023 | 24 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
11 November 2023 | 17 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
12 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
13 November 2023 | 19 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
14 November 2023 | 21 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 419 |
15 November 2023 | 22 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
16 November 2023 | 21 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
17 November 2023 | 24 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
18 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
20 November 2023 | 27 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
21 November 2023 | 25 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
22 November 2023 | 26 November 2023 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
28 November 2023 | 2 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
29 November 2023 | 3 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
1 December 2023 | 4 December 2023 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
11 January 2024 | 1 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
16 January 2024 | 22 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
18 January 2024 | 28 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
21 January 2024 | 28 January 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
23 January 2024 | 2 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 463 |
26 January 2024 | 5 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
28 January 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 547 |
2 February 2024 | 11 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
6 February 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
9 February 2024 | 19 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
12 February 2024 | 21 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
16 February 2024 | 26 February 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
20 February 2024 | 20 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
28 February 2024 | 9 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 422 |
29 February 2024 | 8 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
5 March 2024 | 11 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
6 March 2024 | 21 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
12 March 2024 | 26 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
13 March 2024 | 27 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 420 |
15 March 2024 | 25 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 409 |
16 March 2024 | 23 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 425 |
17 March 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 470 |
20 March 2024 | 26 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 422 |
21 March 2024 | 31 March 2024 | Direct | ![]() | à partir de 500 |
25 March 2024 | 8 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 503 |
26 March 2024 | 15 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 463 |
27 March 2024 | 1 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 463 |
28 March 2024 | 6 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 549 |
30 March 2024 | 13 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 454 |
1 April 2024 | 15 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
2 April 2024 | 16 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
6 April 2024 | 15 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 444 |
8 April 2024 | 21 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 409 |
9 April 2024 | 23 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 409 |
11 April 2024 | 21 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 410 |
12 April 2024 | 26 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 440 |
13 April 2024 | 20 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
15 April 2024 | 24 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 409 |
19 April 2024 | 26 April 2024 | Direct | ![]() | à partir de 439 |
20 April 2024 | 4 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 409 |
22 April 2024 | 2 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 410 |
25 April 2024 | 7 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 424 |
26 April 2024 | 11 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 440 |
27 April 2024 | 4 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 410 |
2 May 2024 | 16 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
3 May 2024 | 12 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 409 |
4 May 2024 | 16 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
6 May 2024 | 23 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
9 May 2024 | 16 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 394 |
11 May 2024 | 18 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 444 |
13 May 2024 | 19 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 444 |
18 May 2024 | 25 May 2024 | Direct | ![]() | à partir de 444 |
Vol pas cher Paris-Montréal en aller-retour
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
13 September 2023 | 28 September 2023 | Direct | ![]() | à partir de 358 |
18 September 2023 | 5 October 2023 | 1 Stop | ![]() | à partir de 394 |
Réservez un vol Paris-Montréal en aller simple
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
29 May 2023 | 1 Stop | à partir de 483 |
30 May 2023 | 1 Stop | à partir de 485 |
29 May 2023 | 1 Stop | à partir de 524 |
30 May 2023 | 1 Stop | à partir de 536 |
31 May 2023 | 1 Stop | à partir de 568 |
29 May 2023 | 1 Stop | à partir de 669 |
29 May 2023 | 1 Stop | à partir de 684 |
29 May 2023 | Direct | à partir de 709 |
30 May 2023 | Direct | à partir de 720 |
29 May 2023 | Direct | à partir de 786 |
30 May 2023 | Direct | à partir de 829 |
29 May 2023 | Direct | à partir de 851 |
31 May 2023 | Direct | à partir de 873 |
29 May 2023 | Direct | à partir de 939 |
6 June 2023 | Direct | à partir de 398 |
6 June 2023 | 1 Stop | à partir de 403 |
29 June 2023 | Direct | à partir de 403 |
12 June 2023 | 1 Stop | à partir de 455 |
22 June 2023 | Direct | à partir de 460 |
12 June 2023 | Direct | à partir de 489 |
12 June 2023 | Direct | à partir de 492 |
12 June 2023 | 1 Stop | à partir de 493 |
1 June 2023 | 1 Stop | à partir de 521 |
12 June 2023 | 1 Stop | à partir de 536 |
22 June 2023 | 1 Stop | à partir de 548 |
11 June 2023 | Direct | à partir de 554 |
11 June 2023 | 1 Stop | à partir de 583 |
11 June 2023 | 1 Stop | à partir de 584 |
11 June 2023 | Direct | à partir de 588 |
13 June 2023 | 1 Stop | à partir de 614 |
12 June 2023 | 1 Stop | à partir de 618 |
13 June 2023 | Direct | à partir de 633 |
12 June 2023 | Direct | à partir de 645 |
12 June 2023 | Direct | à partir de 645 |
1 June 2023 | Direct | à partir de 687 |
Préparez votre voyage pour les mois prochains en réservant un billet d'avion à l'avance
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
29 May 2023 | 10 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
12 June 2023 | 26 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
3 July 2023 | 10 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
24 August 2023 | 1 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
13 September 2023 | 28 September 2023 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
24 October 2023 | 2 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
26 December 2023 | 7 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
19 February 2024 | 27 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Réserver un billet |
29 April 2024 | 7 May 2024 | Direct | ![]() | Réserver un billet |
Changer la date du vol, quelle possibilité pour les passagers?
Oui, vous pouvez modifier votre date de départ ou d’arrivée. Si vous souhaitez économiser de l’argent en faisant cela, le jour le moins cher pour voyager en mars est le mercredi. Être flexible avec vos jours de voyage peut vous permettre de réaliser des économies supplémentaires lors de la réservation.
Les transporteurs offrant les moins chers billets sur Paris-Montréal?
Lufthansa est votre meilleur pari pour trouver ce bas prix recherché. Ils offrent des tarifs aussi bas que 229 £, tandis que les tarifs pour des vols similaires peuvent atteindre 4 315 £.
Combien de temps faut-il pour voyager de Paris à Montréal?
Air Canada détient actuellement le temps de déplacement le plus rapide avec sept heures et 25 minutes. Par exemple, vous arriveriez à Montréal à 14 h 25 HNE si vous quittiez Paris à 13 h 00 HEC. N’oubliez pas qu’il y a un changement d’heure de six heures.
Combien y a-t-il de vols par jour entre les deux destinations?
Le nombre varie selon les jours, mais en moyenne, vous pouvez vous attendre à neuf choix différents d’heures de vol lorsque vous réservez. C’est plus que la moyenne nationale de quatre.
La durée du vol long courrier
Air Canada peut vous y emmener en sept heures et 25 minutes. Par exemple, si vous deviez quitter Paris à 13 h 00 HEC, vous arriveriez à Montréal à 14 h 25 HNE. Juste assez de temps pour que vous rattrapiez votre lecture avant de toucher (n’oubliez pas, il y a un changement d’heure de six heures).
Voyager pour pas cher, durant quel jour doit-on réserver son billet?
Si vous cherchez à économiser sur votre vols, vérifiez les offres dévoilées les mardis ou les ventes de billets sont moins chères à 234 £. C’est 68% de moins que la moyenne de cet itinéraire, vous pouvez donc dépenser les économies sur une expérience incroyable à Montréal.