Réserver un vol Paris-Stockholm
Si vous cherchez à économiser sur vos frais de transport, utilisez notre moteur de réservation qui affiche le billet le moins cher (à 109 Eur). C’est 23% de moins que le prix moyen de cet itinéraire, vous pouvez donc économiser sur certains souvenirs.
Réservez un vol direct Paris-Stockholm (sans escales)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
5 December 2024 | 12 December 2024 | Direct | à partir de 122 |
Vol pas cher Paris-Stockholm en aller-retour
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
11 January 2025 | 13 January 2025 | Direct | à partir de 83 |
Réservez un vol Paris-Stockholm en aller simple
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
26 November 2024 | 1 Stop | à partir de 54 |
28 November 2024 | 1 Stop | à partir de 58 |
30 November 2024 | 1 Stop | à partir de 61 |
29 November 2024 | 1 Stop | à partir de 65 |
23 November 2024 | 1 Stop | à partir de 75 |
28 November 2024 | Direct | à partir de 80 |
21 November 2024 | Direct | à partir de 108 |
27 November 2024 | 1 Stop | à partir de 111 |
29 November 2024 | Direct | à partir de 119 |
26 November 2024 | Direct | à partir de 129 |
21 November 2024 | 1 Stop | à partir de 136 |
24 November 2024 | 1 Stop | à partir de 143 |
22 November 2024 | Direct | à partir de 159 |
24 November 2024 | Direct | à partir de 162 |
22 November 2024 | 1 Stop | à partir de 196 |
27 November 2024 | Direct | à partir de 200 |
23 November 2024 | Direct | à partir de 205 |
30 November 2024 | Direct | à partir de 277 |
16 December 2024 | Direct | à partir de 42 |
12 December 2024 | Direct | à partir de 42 |
5 December 2024 | Direct | à partir de 43 |
13 December 2024 | Direct | à partir de 44 |
6 December 2024 | Direct | à partir de 46 |
13 December 2024 | 1 Stop | à partir de 57 |
7 December 2024 | 1 Stop | à partir de 60 |
5 December 2024 | 1 Stop | à partir de 63 |
20 December 2024 | Direct | à partir de 64 |
3 December 2024 | 1 Stop | à partir de 67 |
11 December 2024 | 1 Stop | à partir de 69 |
4 December 2024 | 1 Stop | à partir de 69 |
17 December 2024 | 1 Stop | à partir de 72 |
14 December 2024 | 1 Stop | à partir de 74 |
16 December 2024 | 1 Stop | à partir de 77 |
2 December 2024 | 1 Stop | à partir de 81 |
6 December 2024 | 1 Stop | à partir de 84 |
9 December 2024 | Direct | à partir de 87 |
12 December 2024 | 1 Stop | à partir de 89 |
9 December 2024 | 1 Stop | à partir de 89 |
22 December 2024 | Direct | à partir de 105 |
28 December 2024 | 1 Stop | à partir de 109 |
Préparez votre voyage pour les mois prochains en réservant un billet d'avion à l'avance
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 November 2024 | 1 December 2024 | 1 Stop | Réserver un billet | |
7 December 2024 | 9 December 2024 | 2 Stops | Réserver un billet | |
11 January 2025 | 13 January 2025 | 1 Stop | Réserver un billet | |
17 February 2025 | 2 March 2025 | 2 Stops | Réserver un billet | |
3 March 2025 | 4 March 2025 | 1 Stop | Réserver un billet | |
11 July 2025 | 16 July 2025 | 1 Stop | Réserver un billet | |
7 August 2025 | 10 August 2025 | 1 Stop | Réserver un billet |
Séjourner dans la capitale de la Suède
Le temps moyen passé à traîner à Stockholm par les voyageurs de Paris est de quatre jours. Quelle que soit la durée de votre séjour, accordez-vous suffisamment de temps pour voir ce qui rend Stockholm fantastique.
Modifier sa réservation (heure ou jour de départ)
Oui, vous pouvez modifier votre date de départ ou d’arrivée. Si vous souhaitez économiser un peu d’argent, le jour le moins cher pour partir en mars est le mardi. Être flexible avec vos jours de voyage peut vous permettre de réaliser des économies supplémentaires lors de la réservation.
La durée du trajet
Si vous pouvez prendre le vol direct (offert par SAS), vous pourrez quitter CDG à 19h20 CET et arriver à ARN à 21h45 CET (deux heures et 25 minutes).
Ce vol direct vous conduira à votre destination en deux heures et 25 minutes via SAS. Si vous prenez le départ à 19h20 CET, vous arriverez à 21h45 CET. Vous donnant suffisamment de temps pour prendre un déjeuner rapide avant votre prochain rendez-vous.